姚麦低迷全队梦游 火箭被猛龙逆转 波什两双称霸全场
- 作者:YaoMVP
- 发表时间:2007-12-10
- 简介: 火箭 80 - 93 猛龙 [全场结束]
技术统计 [战报] [直播实录] [视频集锦]
第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2 加时3 全场
火箭 22 23 11 24 0 0 0 80
猛龙 16 18 28 31 0 0 0 93
火箭 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
弗朗西斯 后卫 31 2-4 1-2 2-6 0 4 4 3 0 1 2 2 7
麦格雷迪 后卫 36 7-21 1-6 8-10 0 4 4 3 2 0 4 2 23
巴蒂尔 前锋 30 3-5 3-5 0-0 1 0 1 0 0 1 1 0 9
海耶斯 前锋 24 2-3 0-0 0-0 1 4 5 1 0 1 1 3 4
姚明 中锋 38 5-10 0-0 5-6 0 6 6 1 0 3 3 1 15
海德 11 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
斯科拉 17 1-3 0-1 0-0 0 5 5 3 0 0 0 5 2
威尔斯 22 5-10 2-3 0-0 1 2 3 0 1 0 0 0 12
詹姆斯 16 1-6 0-2 2-2 0 0 0 3 0 0 1 2 4
朗德里 10 1-6 0-0 0-0 5 2 7 1 1 1 1 5 2
阿尔斯通 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穆托姆博 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
诺瓦克 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯耐德 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 240 28-70 7-19 17-24 8 27 35 15 5 7 13 20 80
命中率 40% 36.8% 70.8%
猛龙 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
福特 后卫 23 1-9 0-0 1-2 0 1 1 4 2 0 3 0 3
帕克 后卫 25 5-8 1-1 0-0 1 2 3 3 0 0 0 0 11
波什 前锋 41 7-17 0-0 7-9 3 7 10 3 2 4 0 2 21
穆恩 前锋 19 2-7 0-1 0-0 3 1 4 1 0 2 0 3 4
内斯特洛维奇 中锋 30 4-11 0-0 1-2 3 4 7 1 1 1 0 3 9
哈弗里斯 23 6-9 0-0 4-5 4 5 9 0 0 0 2 3 16
德尔菲诺 22 3-9 2-5 4-4 3 5 8 2 1 0 2 5 12
卡尔迪伦 23 3-6 0-0 1-1 0 3 3 6 1 0 0 0 7
卡波诺 21 5-7 0-2 0-0 0 1 1 3 0 0 3 2 10
格拉汉姆 6 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
迪克逊 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合计 240 36-86 3-9 18-23 18 30 48 23 7 7 10 19 93
命中率 41.9% 33.3% 78.3% - 版权:此视频系本站搜索引擎全网蜘蛛程序自动抓取,视频来源页面为:http://v.youku.com/v_show/id_ce00XMTMzOTQyNDQ=.html,由此视频引起的各项法律问题,请与视频来源网站联系,本站与内容的出处无关。
- 片长:00:01:59
- 标签:姚明 麦迪 火箭 波什 弗朗西斯 斯科拉 威尔斯 巴格纳尼
- 人气:今日[] 本周[] 总共[]
网友评论

评论数据加载中...






























