科比20分带领6人上双 湖人用半场结束森林狼
- 作者:YaoMVP
- 发表时间:2007-12-10
- 简介: 湖人 116 - 95 森林狼 [全场结束]
技术统计 [战报] [直播实录] [视频集锦]
第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2 加时3 全场
湖人 30 32 24 30 0 0 0 116
森林狼 24 22 22 27 0 0 0 95
湖人 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
布莱恩特 后卫 28 6-12 2-5 6-9 1 2 3 5 3 0 4 2 20
费舍尔 后卫 18 3-5 1-2 0-0 0 2 2 1 0 0 1 1 7
奥多姆 前锋 36 4-10 0-1 1-2 0 9 9 4 0 2 2 3 9
沃顿 前锋 13 5-8 0-1 0-1 1 3 4 1 1 0 0 2 10
米姆 中锋 32 5-9 0-0 1-1 2 5 7 2 1 0 0 5 11
拉德马诺维奇 25 3-7 1-4 2-4 0 3 3 2 0 0 2 1 9
法玛尔 20 5-9 3-6 0-0 1 4 5 4 0 0 1 1 13
乌贾基茨 16 5-9 3-3 3-3 0 1 1 2 0 1 0 0 16
阿里扎 26 5-5 0-0 5-6 2 3 5 4 4 1 0 4 15
克里特顿 12 3-7 0-0 0-0 0 1 1 3 1 0 1 1 6
合计 240 44-81 10-22 18-26 7 33 40 28 10 4 11 20 116
命中率 54.3% 45.5% 69.2%
森林狼 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
麦肯茨 后卫 23 5-12 2-5 2-3 0 2 2 1 1 1 0 4 14
特尔费尔 后卫 40 6-13 0-2 4-7 0 2 2 3 0 1 3 2 16
杰弗逊 前锋 30 5-14 0-0 2-5 5 7 12 3 1 1 4 3 12
戈麦斯 前锋 29 4-8 0-2 3-3 1 5 6 0 1 0 5 4 11
麦德森 中锋 13 0-0 0-0 0-0 2 3 5 0 1 0 0 1 0
布鲁尔 17 4-8 1-3 0-0 1 2 3 0 0 3 0 3 9
沃克 19 4-10 2-6 0-0 1 0 1 3 0 0 1 1 10
巴克纳 18 2-6 0-3 0-1 0 0 0 0 2 0 2 4 4
史密斯 29 4-6 0-1 5-6 0 2 2 1 1 0 2 1 13
格林 -1 0-2 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 1 0 2
多列亚克 6 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
理查德 5 2-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 4
合计 240 36-81 5-22 18-27 11 26 37 11 7 6 18 24 95
命中率 44.4% 22.7% 66.7% - 版权:此视频系本站搜索引擎全网蜘蛛程序自动抓取,视频来源页面为:http://v.youku.com/v_show/id_ce00XMTMwMjAxNzI=.html,由此视频引起的各项法律问题,请与视频来源网站联系,本站与内容的出处无关。
- 片长:00:02:00
- 标签:科比 湖人 奥多姆 森林狼 艾弗森 拜纳姆 费舍尔 NBA 最新
- 人气:今日[] 本周[] 总共[]
网友评论

评论数据加载中...










![[11月30][NBA常规赛 湖人VS掘金]实况下半场](http://icache.cnaz.com/zoom1/ef4e048dd56e46e3e747b7341b6104e1/video/h000/h57/img20071210231407093.jpg)



















